
| AGUIÑAGA VALLEJO PAOLA MARCELA | AUSENTE | |||||
| BUENDÍA HERDOÍZA MARÍA SOLEDAD | AUSENTE | |||||
| CALLE VERZOZI HERMUY | AUSENTE | |||||
| CÁRDENAS ESPINOZA JUAN JORGE | AUSENTE | |||||
| CHALÁ CRUZ JOSÉ FRANKLIN | AUSENTE | |||||
| CUESTA SANTANA ESTHER ADELINA | AUSENTE | |||||
| DURÁN AGUILAR LILIANA ELIZABETH | AUSENTE | |||||
| ESPÍN REYES EUGENIA SOFÍA | AUSENTE | |||||
| ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER | AUSENTE | |||||
| GARCÍA GAIBOR CARMEN MERCEDES | AUSENTE | |||||
| GARCÍA POZO DIEGO OSWALDO | AUSENTE | |||||
| GUEVARA VILLACRÉS VERÓNICA MARGARITA | AUSENTE | |||||
| HOLGUÍN NARANJO MARCELA PRISCILA | AUSENTE | |||||
| LLORET VALDIVIESO JUAN CRISTÓBAL | AUSENTE | |||||
| MELO GARZÓN ESTEBAN ANDRÉS | AUSENTE | |||||
| MUÑOZ LÓPEZ CHRISTIAN PABEL | AUSENTE | |||||
| NARANJO ALVARADO PRISCILA AMAPOLA | AUSENTE | |||||
| PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO | AUSENTE | |||||
| RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA | AUSENTE | |||||
| RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN MERCEDES | AUSENTE | |||||
| SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN OMAR | AUSENTE | |||||
| MOLINA ONOFA LUIS FERNANDO | AUSENTE | |||||
| SOLIZ CARRIÓN DORIS JOSEFINA | AUSENTE | |||||
| VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO | AUSENTE | |||||
| VERA FLORES WENDY VANESSA | AUSENTE | |||||
| VILLALVA MIRANDA LIRA DE LA PAZ | AUSENTE | |||||
| VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | AUSENTE | |||||
| HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA IVONNE | AUSENTE | |||||
| JARAMILLO ZURITA PAOLA MICHAEL | AUSENTE | |||||
| ZAMBRANO VALLE EDUARDO MAURICIO | AUSENTE | |||||
| FLORES VÁSQUEZ FERNANDO PATRICIO | AUSENTE | |||||
Total Ausentes: 31
Votos a favor de María Alejandra Vicuña
| ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO ESTEBAN | SI | |||||
| SERRANO SALGADO JOSÉ RICARDO | SI | |||||
| ARIAS RAMÍREZ ALBERTO JESÚS | SI | |||||
| SALINAS OCHOA CAMILO AURELIO | SI | |||||
| ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA | SI | |||||
| BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA TERESA | SI | |||||
| BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO | SI | |||||
| COLLAGUAZO RODRIGO | SI | |||||
| BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN ALEJANDRO | SI | |||||
| SERRANO VALLEJO JORGE ERNESTO | SI | |||||
| CADENA VÉLEZ KARLA GABRIELA | SI | |||||
| CAMBALA MONTECE CARLOS ALBERTO | SI | |||||
| CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JOSÉ | SI | |||||
| VALLEJO JARAMILLO NORMA MARLENE | SI | |||||
| CEDEÑO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH | SI | |||||
| CERDA MIRANDA GABRIELA PAMELA | SI | |||||
| CHÁVEZ BAJAÑA KHARLA DEL ROCÍO | SI | |||||
| COROZO AYOVÍ JORGE WILBER | SI | |||||
| CUESTA RÍOS LIUBA ELISA | SI | |||||
| DOUMET CHEDRAUI MICHEL ANDRÉS | SI | |||||
| FLOR GIL BRENDA AZUCENA | SI | |||||
| GARZÓN RICAURTE WILLIAM ANTONIO | SI | |||||
| GAVILÁNEZ CAMACHO FAFO HOLGUÍN | SI | |||||
| LITARDO CAICEDO CÉSAR ERNESTO | SI | |||||
| MARÍN AGUIRRE ANA BELÉN | SI | |||||
| MENDOZA ARÉVALO DANIEL ISAAC | SI | |||||
| ORDOÑEZ JARAMILLO DIANA MARINA | SI | |||||
| ORELLANA ROMÁN ROSA GINA | SI | |||||
| BUSTAMANTE GARCÍA JUAN FRANCISCO | SI | |||||
| PEÑA PACHECO XIMENA DEL ROCÍO | SI | |||||
| PLAZA CASTILLO LENIN | SI | |||||
| POMA HERRERA YOFRE MARTÍN | SI | |||||
| QUIJIJE DELGADO LUIS RAFAEL | SI | |||||
| QUIÑONEZ OCAMPO JULIO CÉSAR | SI | |||||
| SALAZAR CEDEÑO GUADALUPE DOLORES | SI | |||||
| SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABETH | SI | |||||
| SÁNCHEZ REYES MONTGOMERY | SI | |||||
| VELIN CORTÉS JUAN PABLO | SI | |||||
| VERA RODRÍGUEZ CARLOS ALFREDO | SI | |||||
| YAR ARAUJO JUAN CARLOS | SI | |||||
| YUNDA MACHADO JORGE HOMERO | SI | |||||
| ZAMBRANO ARTEAGA JOSE RICARDO | SI | |||||
| ANDRADE MUÑOZ WILMA PIEDAD | SI | |||||
| BURBANO MONTENEGRO FÉLIX FERNANDO | SI | |||||
| ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH | SI | |||||
| AZUERO RODAS ELISEO ALEXIS | SI | |||||
| ZAMBRANO CHACHA ALBERTO ALEXANDER | SI | |||||
| SINMALEZA SÁNCHEZ ÁNGEL RUPERTO | SI | |||||
| YANDÚN POZO CÁSTULO RENÉ | SI | |||||
| CELI SANTOS GUILLERMO ALEJANDRO | SI | |||||
| CRUZ PROAÑO LUDOVICO ISRAEL | SI | |||||
| PEÑA ONTANEDA ELIO GERMÁN | SI | |||||
| GENDE CALAZACÓN ANGEL MESÍAS | SI | |||||
| ZAMBRANO VERA MARIANO | SI | |||||
| CANDELL SOTO JAIME ENRIQUE JIMMY | SI | |||||
| DUCHI GUAMÁN MARÍA ENCARNACIÓN | SI | |||||
| OLIVO PALLO JAIME FERNANDO | SI | |||||
| ALVAREZ TOBAR RODRIGO CÉSAR | SI | |||||
| MENDOZA PALMA JOFFRE PATRICIO | SI | |||||
| MORENO GUERRERO HENRY FREDY | SI | |||||
| MUÑOZ ALARCÓN HÉCTOR PATRICIO | SI | |||||
| TELLO BENALCÁZAR RAÚL ESTUPIÑAN | SI | |||||
| CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES | SI | |||||
| PEÑAFIEL IZQUIERDO EDDY COLÓN | SI | |||||
| PUANCHIR PAYASHÑA TITO PEDRO | SI | |||||
| ALARCÓN GUILLÍN FREDY OSCAR | SI | |||||
| SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO | SI | |||||
| PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIÁN | SI | |||||
| PAREDES TORRES WASHINGTON ARTURO | SI | |||||
| ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO | SI | |||||
Total a favor de Ma. Alejandra Vicuña : 70
Votos en contra de María Alejandra Vicuña:
| CALLEJAS BARONA FERNANDO | NO | |||||
| GALLARDO CHEME CARLOS DAVID | NO | |||||
| CARRIÓN MORENO CÉSAR ATAULFO | NO | |||||
| CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO | NO | |||||
| CRUZ VACA JEANNINE DEL CISNE | NO | |||||
| CUESTA ORELLANA MARÍA DE LOURDES | NO | |||||
| CURICHUMBI YUPANQUI PEDRO | NO | |||||
| DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO | NO | |||||
| GALARZA AÑAZCO ANA MERCEDES | NO | |||||
| GÓMEZ ALCÍVAR ROBERTO ANDRÉS | NO | |||||
| MINCHALA MURILLO RÓMULO MARCELO | NO | |||||
| MONTAÑO VALENCIA MAE | NO | |||||
| PACHALA POMA LUIS ALBERTO | NO | |||||
| SIMBAÑA VILLARREAL ABDÓN MARCELO | NO | |||||
| SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON VINICIO | NO | |||||
| VERA MENDOZA TANLLY JANELA | NO | |||||
| VILLAMAR JÁCOME PEDRO FABRICIO | NO | |||||
Total en contra de María Alejandra Vicuña: 17
Abstenciones:
| TORRES CASTILLO JACKSON GUILLERMO | ABSTENCION | |||||
| ZAMBRANO ALCÍVAR MAGDA XIOMARA | ABSTENCION | |||||
| AUQUILLA ORTEGA RAÚL VICENTE | ABSTENCION | |||||
| BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO | ABSTENCION | |||||
| CUCALÓN CAMACHO HENRY EDUARDO | ABSTENCION | |||||
| AÑAZCO ROMERO DOLORES LETICIA | ABSTENCION | |||||
| CAMPOVERDE ROBLES EMILIO ABSALÓN | ABSTENCION | |||||
| CADENA HUERTAS FRANCISCO JAVIER | ABSTENCION | |||||
| MONTAÑO GUISAMANO MAYRA MIGDONIA | ABSTENCION | |||||
| PASSAILAIGUE MANOSALVAS DALLYANA MARIANELA | ABSTENCION | |||||
| REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA | ABSTENCION | |||||
| ROHON HERVAS CÉSAR EDUARDO | ABSTENCION | |||||
| TAIANO BASANTE VICENTE GIOVANNY | ABSTENCION | |||||
| TERÁN SALCEDO RAMÓN FORTUNATO | ABSTENCION | |||||
| TORRES TORRES LUIS FERNANDO | ABSTENCION | |||||
| POVEDA ALVARADO ERIKA SOPHIA | ABSTENCION | |||||
| VINTIMILLA MOSCOSO PAOLA | ABSTENCION | |||||
| ZAMBRANO ORTIZ MARÍA ROBERTA | ABSTENCION | |||||
| YÉPEZ MARTÍNEZ HÉCTOR JOSÉ | ABSTENCION | |||||
Total abstenciones: 19